উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Exiviaparts |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
মডেল নম্বার: | সিলিন্ডারের মাথা |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1PCS |
---|---|
মূল্য: | Negotiable price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 7 -10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 20,000 প্রতি মাসে |
درجه: | ইঞ্জিন সিলিন্ডার মাথা | ইঞ্জিন মডেল: | ZD30 |
---|---|---|---|
এএমসি: | 908509 | ই এম: | 11039 এমএ 70 এ, 7421011214 |
নেট ওজন: | 18kg | স্থুল ওজন: | 19kg |
লক্ষণীয় করা: | car cylinder head,performance cylinder heads,auto cylinder heads |
বর্ণনা: সিলিন্ডার হেড, হেড সিলিন্ডার, ইঞ্জিন হেড, অটো ইঞ্জিন হেড
নাম | নিসান সিলিন্ডার মাথা |
ইঞ্জিন | ZD30 |
ই এম | 11039 এমএ 70 এ, 7421011214 |
গাড়ী অ্যাপ্লিকেশন | টেরানানো II (R20) 3.0 ডি 4 ডাব্লুডি, পিক আপ করুন (ডি 22) 3.0 টিডি |
MOQ: | 908509 |
বিতরণ সময় | 3 দিনের মধ্যে একবার পেমেন্ট শেষ |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
চতুর্থাংশ 1। আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
উত্তর: আমাদের ব্র্যান্ড বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা
Q2 এর। আপনার প্রদানের শর্তগুলি কী?
উত্তর: ডি / ডিগ্রি হিসাবে 30% এবং প্রসবের আগে 70% আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজগুলির ফটো প্রদর্শন করব show
আপনি ব্যালেন্স প্রদান করার আগে।
প্রশ্ন 3 আপনার প্রসবের সময়টি কেমন?
উত্তর: স্টকের জন্য 10 দিন এবং উত্পাদনের জন্য 60 দিন
প্রশ্ন 4: আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসায়কে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
উত্তর: 1। আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি;
২. আমরা প্রতিটি গ্রাহককে আমাদের বন্ধু হিসাবে সম্মান করি এবং আমরা আন্তরিকভাবে ব্যবসা করি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করি,
তারা কোথা থেকে আসুক না কেন।
1 আমাদের সংস্থা অনেক ধরণের উচ্চ কার্যকারিতা সিলিন্ডার হেড সরবরাহ করতে পারে।
2 আমাদের গ্রাহকদের নমুনা এবং অঙ্কন অনুযায়ী সিলিন্ডার মাথা তৈরি করার ক্ষমতা আছে।
3 আমরা দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই লাইনে আছি Qu দক্ষতা এবং সততা আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের সুনাম এনেছে।
হ্যালো আমি ক্লোদিয়া চেন, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের ওয়েবসাইটে দেখার জন্য।
আমাদের সংস্থার লক্ষ্য সাশ্রয়ী মূল্যের এবং উচ্চ মানের অটো পার্টস, 100% নতুন অংশ। ওয়েলকাম তদন্ত।
গাড়ী অ্যাপ্লিকেশন | ইঞ্জিন মডেল | উত্পাটন (CC) | ক্ষমতা | এইচপি | গাড়ির ধরণ | বছর |
টেরানানো II (R20) 3.0 ডি 4 ডাব্লুডি | ZD30 | 2953 | 113 | 154 | বন্ধ রোড যানবাহন | 02/05 - |
টেরানানো II (R20) 3.0 ডায়িটিডি 4WD | ZD30DDTi | 2953 | 125 | 170 | বন্ধ রোড যানবাহন | 97/10 - 03/06 |
পেট্রোল জিআর II (Y61) 3.0 ডি | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 158 | বন্ধ রোড যানবাহন | 00/05 - 04/09 |
পেট্রোল জিআর II (Y61) 3.0 ডি | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 160 | বন্ধ রোড যানবাহন | 04/10 - |
পেট্রোল জিআর II (Y61) 3.0 টিটিআই | ZD30DDTi | 2953 | 118 | 160 | বন্ধ রোড যানবাহন | 00/05 - |
পেট্রোল জিআর II (Y61) 3.1 টিটিআই | ZD31DDTi | 2953 | 118 | 158 | বন্ধ রোড যানবাহন | 00/05 - |
ইউপি নিন (D22) 3.0 টিডি | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | পিক | 01/11 - |
ইউপি নিন (D22) 3.0 টিডি 4 ডাব্লুডি | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | পিক | 01/11 - |
ইন্টারস্টার বাস (এক্স 70) ডিসি 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | বাস | 03/11 - |
ইন্টারস্টার বক্স (এক্স 70) ডিসি 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | বক্স | 03/11 - |
ইন্টারস্টার ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসিস ডিসিআই 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসিস | 03/11 - |
এলগ্র্যান্ড (E51) 3.0 ডি | ZD30 | 2953 | 113 | 154 | MPV | 03/0 |
নিসান জেডডি 30 এএমসি 908509
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales