উৎপত্তি স্থল: | বেইজিং, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
পরিচিতিমুলক নাম: | Exiviaparts |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2007 |
মডেল নম্বার: | 4JJ1 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiable price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের বুদ্বুদ ব্যাগ বা ভিতরের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 শব্দ দিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C পে |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 15 000 সেট |
Engine code: | 4JJ1 | Car model: | Isuzu D-max Mu-7 |
---|---|---|---|
জ্বালানি: | ডিজেল | OEM: | 897355 9708 |
উত্পাটন: | 3.0L | সিলিন্ডারের মাথা: | 4 |
লক্ষণীয় করা: | car cylinder head,performance cylinder heads,auto cylinder heads |
ডি-ম্যাক্স মু -7 4 ভালভ 3 এর জন্য ইসুজু 4 জেজে 1 ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ওএম 897355 9708। ইসুজুর উদ্দেশ্যে 0 এল গাড়ি সিলিন্ডার
মডেল | |||||
1. ওজন: আমরা ই এম স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী উত্পাদন
২. সিলিং প্ল্যানার প্রক্রিয়া: আমরা মসৃণ এবং নিখুঁত পৃষ্ঠে পৌঁছানোর জন্য আরও কাজ করার পদ্ধতি ব্যয় করি
3. নান্দনিকতা: আমাদের পণ্য খুব সমতল এবং মসৃণ, কোন খাঁজ চেহারা
4. হোল সাইট:
1) শীর্ষ নির্ভুলতায় পৌঁছানোর জন্য অবিচ্ছেদ্যভাবে তেল প্যান তৈরির জন্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের সরঞ্জামগুলি সহ।
2) প্রতিটি পণ্য অবশ্যই নির্দিষ্ট পরীক্ষার সরঞ্জাম দ্বারা সনাক্ত করা আবশ্যক নিশ্চিত করার আগে যোগ্যতা অর্জনের জন্য।
মডেল | ই এম | এএমসি | |
1 | 1FZ-ফাঃ | 11101-69097 | |
2 | 1Hz | 11101-17010 | 909 057 |
11101-17012 | |||
11101-17020 | |||
11101-17050 | |||
3 | 3 বর্ষ | 11101-73010 | |
4 | 4Y | 11101-73020 | |
5 | TD27 | 11039-43G03 | 909 012 |
11039-7F400 | |||
11039-7F401 | |||
11039-7F402 | |||
11039-7F404 | |||
11039-VJ400 | |||
6 | TD27T | 11039-43G36 | 909 011 |
11041-45N01 | |||
11039-7F403 | |||
11039-7F409 | |||
7 | ZD30 | 11039-VC101 | 908 506 |
11039-VC10A | |||
8 | 4D56 | MD185926 | 908 512 |
MD109736 | |||
MD185922 | |||
MD139564 | |||
9 | 4G64 | MD099389 | |
10 | 4M40 | ME202621 | 908 515 |
কারখানা
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales